Women's Fashion
Men's Fashion
Girl's Fashion
Boy's Fashion
Sports, Fitness & Outdoors
Home & Kitchen
Health & Nutrition
Bags & Luggage
Beauty & Makeup
Fragrance
Electronics & Mobiles
Sports Nutrition
Health & Personal Care
Tools & Home Improvement
Toys & Games
Baby Products
Pet Supplies
Women's Fashion
Clothing
Eyewear & Eyewear Accessories
Men's Fashion
Clothing
Handbags, Shoulder Bags & Wallets
Eyewear & Eyewear Accessories
Sports, Fitness & Outdoors
Exercise & Fitness
Sports
Home & Kitchen
Kitchen & Dining
Home Decor
Patio, Lawn & Garden
Bedding
Bath
Health & Nutrition
Health Care
Electronics & Mobiles
Computers & Accessories
Wearables
eBook Readers & Accessories
Health & Personal Care
Tools & Home Improvement
Painting Supplies & Wall Treatm
Building Supplies
Toys & Games
Die-Cast & Play Vehicles
Baby Products
Clothing, Shoes & Accessories
Potty Training
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White
...

Xiaomi MAF14 | BHR8235GB Smart Air Fryer 4.5L | Air Frying, Grilling, Baking, Defrosting, Fermentation | 40–200°C Wide-Range Temperature Range |360° Convection Heating | Flip-Free Cooking | App Control | White 4.5 L 1500 W MAF14 | BHR8235GB White

sku : AEP-6507526
  • Flip-free cooking Convection heating Upgraded frying basket
  • High-temperature baking, low-temperature fermentation 40–200°C wide-range temperature range
  • Smart cooking, easy operation Preset recipes
  • Precise temperature control, effortless baking NTC electronic temperature control
  • Supports more ingredients for more diverse dishes 100+ cloud recipes
  • 24 hour smart scheduling Delicious food, ready when you are
  • Effortless washing and cleaning Food-grade non-stick coating
  • Automatic power-off when the basket is removed Micro switch control
Color :
Size :
10,348
Added To Cart
Add To Cart
 
delivery fast Delivery from 25 February to 06 March
Category : Air Fryers
warranty Guarantee of authenticity and physical health of goods
delivery free Free shipping
delivery fast Delivery from 25 February to 06 March

Specifications

Colour NameWhite
Product Length370 mm
Product Height340 mm
Product Width/Depth295 mm
Capacity4.5 L
Wattage1500 W
Appliance Capacity3 - 4.9 L
Appliance Wattage1500 - 1999 W
Dishwasher SafeNo
Adjustable TemperatureNo
FeaturesApp Control, Timer, Programmable, Voice Control
Model NumberMAF14 | BHR8235GB
Model NameXiaomi Smart Air Fryer 4.5L
Colour NameWhite
Product Length370 mm
Product Height340 mm
Product Width/Depth295 mm
Capacity4.5 L
Wattage1500 W
Appliance Capacity3 - 4.9 L
Appliance Wattage1500 - 1999 W
Dishwasher SafeNo
Adjustable TemperatureNo
FeaturesApp Control, Timer, Programmable, Voice Control
Model NumberMAF14 | BHR8235GB
Model NameXiaomi Smart Air Fryer 4.5L
Related Products